MSG-2175 [FM Multiplex Signal Generator]
型名 | 概要 | 標準価格(税別) |
MSG-2175Full | FM多重信号発生器(DARC/RDS) | ¥1,730,000 |
MSG-2175DRT | FM多重信号発生器(SG+ST+DARC) | ¥1,240,000 |
MSG-2175RST | FM多重信号発生器(SG+ST+RDS) | ¥710,000 |
MSG-2175DARC オプション | DARC追加オプション (引取り改造) | ¥970,000 |
MSG-2175RDS オプション | RDS 追加オプション (引取り改造) | ¥520,000 |
MSG-2175DD オプション | MSG-2175DD 書込オプション (DARC) | ¥22,500 |
注:価格は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
概要
MSG-2175はFM多重信号発生器です。
DARC (RTIC)方式、RDS (RBDS)方式のFM多重信号の出力が1台で可能になります。
また、ステレオ変調機能を標準搭載しています。
DARC, RDS変調機能は、ニーズに応じて組み合わせが選択出来ます。
付属のアプリケーションソフトを用いて、パソコン上で容易にデータを作成・編集することが出来ます。
作成したデータをMSG-2175にダウンロードする事により、任意のデータを出力させる事が可能です。
組み合わせ
- RDS(RBDS),DARCが自由に組み合わせができます。
*Main Frame + RDS only
*Main Frame + DARC only
*Main Frame + RDS + DARC
仕様
RF信号出力 |
周波数範囲 | 70MHz ~ 110MHz |
設定分解能 | 100Hz |
周波数確度 | ±5×10⁻⁶ |
出力レベル範囲 | -20 ~ 126dBµV(EMF) |
分解能 | 0.1dB step |
出力レベル確度 | ±1.5dB |
出力インピーダンス | 50Ω |
VSWR | 1.3 or less |
スプリアス高周波 | -30dBc or Lower |
スプリアス非高周波 | -40dBc or Lower |
RDS |
出力レベル設定 | 0.0 ~ 10.0% (0.1% step) |
サブキャリア周波数 | 57kHz ±2Hz |
データ変調方式 | DPSK 1.1875kbps |
外部DATA,CLOCK入力 | TTL |
ビットエラーコード | PN9 |
レコード | 00 ~ 10 (00 fixed pattern) |
DARC |
L-MSKレベルコントロール | Auto/Manual switching |
AUTO | Upper limit: 10.0%, Lower limit:4.0% |
MANUAL | 0.0 ~ 15.0% (0.1%step) |
サブキャリア周波数 | 76kHz ±2Hz |
データ変調方式 | LMSK16kbps Frequency shift: ±4kHz |
外部DATA,CLOCK入力 | TTL |
ビットエラーレート | PN9 |
レコード | 00 ~ 10 (00 fixed pattern) |
ステレオ変調 |
変調度設定範囲 | 0 ~ 125% (0.5% step) |
内部変調周波数 | 400Hz,1kHz,6.3kHz,10kHz,15kHz |
変調モード | OFF,L=R,L&R,L=-R,LEFT,RIGHT,MONO |
プリエンファシス | OFF,25µs,50µs,75µs |
分離度 | 55dB > |
S/N比 | 74dB > |
パイロット信号 | 19kHz ±1Hz |
出力レベル設定 | 0 ~ 15%(1% step) |
インターフェース |
シリアルインターフェース | RS-232C: D-sub 9pin (male), USB : Type B (female) |
パラレルインターフェース | GP-IB (Compliant with IEEE Std. 488-1975) |
概要 |
電源電圧 | AC 90 ~ 240V, 50/60Hz |
消費電力 | Max. 20VA (Full-featrued product) |
外形寸法(突起物含まず) | Approx 420(W)×100(H)×370(D)mm |
重量 | Approx. 5kg |
動作温度葉範囲 | 0℃ ~ +40℃ |
性能保証温度範囲 | +10℃ ~ +35℃ |
※記載されている仕様・デザイン等は、性能・品質改善の為予告なく変更させて頂く事があります。