MAS-8410
[Audio Analyzer]
本体標準価格(税抜):¥720,000 / 価格表・オプション情報はこちらをクリック >>
型名 | 概要 | 標準価格(税別) |
---|---|---|
MAS-8410(注1) | オーディオアナライザ | ¥720,000 |
MAS-8400(OSCオプション) | MAS-8400シリーズ用 OSC オプション | ¥50,000 |
MAS-8400 LPFオプション | オーディオアナライザ・LPFオプション | ¥95,000 |
MAS-8400 HPFオプション | オーディオアナライザ・HPFオプション | ¥95,000 |
MAS-8400(APOオプション) | MAS-8400シリーズ用 電源オプション | ¥50,000 |
注1:2023年6月にて生産終了となります。後継機種はMAS-8500(DA)となります。
注2:価格は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
概要
音や振動のひずみ、交流電源やインバータ波形のひずみ測定器として様々な活用が可能です。周波数帯域は10Hz~110kHzで、バランス、アンバランスの切替ができます。ACレベル、DCレベル、ひずみ、周波数の測定が高精度で実施できます。
各種活用例はこちら特長
- AC/DC電圧レベル、ひずみ率、周波数の測定
- 別途信号源を用意して使用する場合など
お気軽にお問い合わせください。044-223-7950受付時間 8:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ交流電源やインバータのひずみ率の測定について
ひずみというと高調波抑制対策ガイドラインなどに示される、電気を使用する機器の発生する高調波電流による電流や電圧の波形のひずみの事を思い浮かべられる方も多いと思います。今回は電源を供給する側の交流電源装置やインバータ、コンバータ機器が自ら発生する高調波電圧のひずみ測定について説明致します。
主な機能
計測部
- 直流電圧測定
- 交流電圧測定
- 歪測定
- 周波数測定
仕様
計測部 | ||
---|---|---|
直流電圧 測定 | 測定チャネル | 1CH |
入力インピーダンス | 1M Ω以上 | |
入力レンジ | 0.316VFS ~ 100VFS 4レンジ (AUTO/MANU) | |
測定確度 | 各レンジのフルスケール値±0.5% | |
測定分解能 | 各レンジのフルスケール値の0.1 % | |
交流電圧 測定 | 測定チャネル | 切替2CH |
入力方式 | 平衡、不平衡 切替 | |
入力インピーダンス | 100kΩ 以上 | |
入力レンジ | 316mV (-10dBV) ~ 100.0V (40dBV) 6 レンジ (AUTO/MANU) | |
レベル測定 | 応答特性 | 真の実効値応答 |
有効測定範囲 | 0.0316mVrms~ 100.0Vrms | |
測定確度 | ±0.4dB V 以内(40 dBV ~ -70 dBV at 1 kHz) | |
測定分解能 | 各フルスケール値の0.1 % | |
周波数特性 | 40dBV ~ -70dBV ± 0.8dBV以内 (10Hz ~ 110kHz)1kHz 基準(※20 Hz ~ 80 kHzを除く) ± 0.4dBV 以内 (20Hz ~ 80kHz)1kHz 基準 |
|
歪測定 | 測定周波数 | 10Hz ~ 110KHz |
測定確度 | ±1dB以内 (20Hz ~ 20kHz) 第二高調波偏差 ±3dB以内 10 Hz ~ 110 kHz | |
測定分解能 | 各フルスケール値の0.1 % | |
測定モード | THDとTHD+N ノッチフィルタ 周波数設定可能 | |
残留ひずみ率 | 入力レンジ 10dBV 入力レベル 10 dBVの代表値 -100dB 以下 :10Hz ~ 15kHz(80kHzBW) -90dB 以下 :15.1 k Hz ~ 20kHz(80kHzBW) -80dB 以下 :20.1 k Hz ~ 110kHz(500kHzBW) |
|
フィルター | 種類 | HPF/LPF/PRE LPF/PSOPHO |
聴感補正(PSOPHO) | IEC-A,CCIR/ARM,DIN-A | |
周波数 測定 | 周波数測定範囲 | 10Hz ~ 110 k Hz |
分解能表示 | 周波数 ≧ 100Hz 5 桁数字表示 周波数 < 100Hz 0.01Hz |
|
確度 | ±5×10 ⁻⁵ ±1ディジット | |
入力範囲 | 25mVrms ~ 100.0Vrms |
概要 | ||
---|---|---|
インターフェース | HDMI×1 / LAN (TCP/IP , 10/100Base-T) ×1 / USB-A ×3 / USB-B ×1 | |
定格電源電圧 | AC 100 V ~ 240V 50/60Hz | |
消費電力 | 約30VA(OSCなし)、 約35VA(OSC有り) | |
外形寸法・質量 | 300(W) × 100(H) × 385(D) mm・約4.5㎏ | |
確度保証温度・湿度範囲 | 10℃~35℃、5%~85%RH(結露無きこと) | |
保管温度・湿度範囲 | -10℃~50℃、5%~95%RH(結露無きこと) |
※記載されている仕様・デザイン等は、性能・品質改善の為予告なく変更させていただく事があります。
お気軽にお問い合わせください。044-223-7950受付時間 8:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ