MSG-2192 [DSRC/DSSS Tester]
本体標準価格(税抜):¥990,000 / 価格表・オプション情報はこちらをクリック >>
型名 | 概要 | 標準価格(税別) |
---|---|---|
MSG-2192本体 | DSRC/DSSSテスタ | ¥990,000 |
MSG-2192次世代オプション | DSRC/DSSSテスタ | ¥320,000 |
MSG-2192アンテナオプション | DSRC/DSSSテスタ | ¥66,000 |
注:価格は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
概要
本器はDSRCおよびDSSS路側機の疑似信号を発生する信号発生器です。
DSRCは路側機から送信されている同報データのキャプチャが可能です。
DSRCは無線DSSSは赤外線でダウンリンクおよびアップリンクの送受信を行うことができます。
DSRC,DSSS対応カーナビおよび車載器の送受信試験が可能です。
ETC 2.0のテストに必要な5.78GHzが周波数が送信できます。
特長
- DSRC,DSSSの送信データは専用アプリケーションソフトから書き込みが可能
- 表示、設定スイッチはなくUSBまたはRS-232Cインタフェースにより設定
- 付属の専用アプリケーションソフトにより本器の設定DSRC・DSSSデータの入力がPCで容易に実行可能
※DSRC・DSSSの同時出力は不可能
※専用アプリケーションによるDSRC・DSSSデータの作成および編集不可能
動画
基本の操作方法
アプリの操作説明・DSRC
アプリの説明・DSSS
お気軽にお問い合わせください。044-223-7950受付時間 8:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ仕様
DSRC送信特性 | ||
---|---|---|
送信周波数 | 5.775GHz、5.780GHz、5.785GHz、5.790GHz、 5.795GHz、5.800GHz、5.805GHz |
|
周波数確度 | ±5×10⁻⁶以下 | |
送信電力 | 0.125mW +20%、-50%(本体端子出力) | |
スプリアス発射又は 不要発射の強度 | スプリアス領域 | 2.5μW以下 |
帯域外領域 | 25μW以下 | |
境界の周波数 | 搬送波 ±12.2MHz | |
占有周波数帯幅の許容値 | 4.4MHz以下 | |
隣接チャンネル漏洩電力 | 5MHz±2.2MHz -30dB以下 10MHz±2.2MHz -40dB以下 ※ASKは尖頭電力、QPSKはバースト内の平均電力 |
|
キャリアオフ時の漏洩電力 | 2.5μW以下 | |
信号伝送速度 | ASK | 1024kbps |
QPSK | 4096kbps | |
確度 | ±100×10⁻⁶以下 | |
変調指数(ASKに適用) | 0.75以上 | |
変調精度(QPSKに適用) | 10.0%以下 |
受信特性 | ||
---|---|---|
受信周波数 | 5.815GHz、5.820GHz、5.825GHz、5.830GHz、 5.835GHz、5.840GHz、5.845GHz |
|
受信確度 | ASK | -50.0dBm e.i.r.p.以上(Typ) |
QPSK | -50.0dBm e.i.r.p.以上(Typ) (BERが1×10⁻⁵以下) |
|
副次的に発する電波の強度 | 2.5μW以下 | |
最大許容入力 | ASK | -39.6dBm e.i.r.p.以上(Typ) |
QPSK | -30.0dBm e.i.r.p.以上(Typ) (BERが1×10⁻⁵以下) |
通信特性 | ||
---|---|---|
変調方式 | ASK変調、π/4シフトQPSK変調 | |
通信プロファイル | プロファイル9~12に対応 | |
通信方式 | 半二重 | |
通信形態 | ポイント-ポイント(車載器1台との通信) | |
SAM | なし | |
レコード数 | 4レコード | レコード0:テスト用固定データ |
レコード1~3:書き込み可能データ |
光ビーコン(DSSS対応) | ||
---|---|---|
変調方式 | パルス振幅変調 | |
符号化形式 | マンチェスタ符号 | |
通信速度 | ダウンリンク | 1024kbps |
アップリンク | 64kbps | |
レコード数 | 8レコード | レコード0:テスト用固定データ |
レコード1~7:書き込み可能データ |
概要 | ||
---|---|---|
インターフェース | USB | 標準Bレセクタプル(USB2.0ハイスピード対応) |
RS-232C | D-Sub 9Pin(38400bps、Hardware flow) | |
電源電圧 | DC12V(ACアダプタ付属) | |
消費電力 | 約4W | |
外形寸法(突起物含まず) | 210(W)×45(H)×110(D)㎜ | |
重量 | 約500g | |
動作温度範囲 | 0~+40℃ | |
性能保証温度範囲 | +10~+35℃ | |
バッテリーバックアップ機能 | 設定値と保存データを保持 | |
OS | WindowsXP/7対応 | |
DSRC/DSSS送受信アンテナユニット付属 |
※記載されている仕様・デザイン等は、性能・品質改善の為予告なく変更させて頂く事があります。
お気軽にお問い合わせください。044-223-7950受付時間 8:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ