大容量プログラマブル直流電源「ADG-Pシリーズ」について、既販売中であり新機能・高効率・応答速度向上等を付加した後継シリーズである「ADG-PLUSシリーズ」に製品統合を行った為、誠に勝手ながら販売を終了させていただくことになりましたのでご案内させていてだきます。また今後とも後継代替機種の新シリーズである「ADG-PLUSシリーズ」でのご検討を宜しくお願い申し上げます。
後継シリーズおよび機種
「ADG-PLUSシリーズ」
30kWモデル
型式 | 仕様 | 後継機種 | 仕様 |
ADG-P-40-750 | 40V,750A,30kW | ADG-PLUS-40-750 | 40V,750A,30kW |
ADG-P-60-500 | 60V,500A,30kW | ADG- PLUS -60-500 | 60V,500A,30kW |
ADG-P-100-300 | 100V,300A,30kW | ADG- PLUS -100-300 | 100V,300A,30kW |
ADG-P-200-150 | 200V,150A,30kW | ADG- PLUS -200-150 | 200V,150A,30kW |
ADG-P-240-125 | 240V,125A,30kW | ADG- PLUS -240-125 | 240V,125A,30kW |
ADG-P-320-94 | 320V,94A,30kW | ADG- PLUS -320-94 | 320V,94A,30kW |
ADG-P-400-75 | 400V,75A,30kW | ADG- PLUS -400-75 | 400V,75A,30kW |
ADG-P-500-60 | 500V,60A,30kW | ADG- PLUS -500-60 | 500V,60A,30kW |
ADG-P-640-47 | 640V,47A,30kW | ADG- PLUS -640-47 | 640V,47A,30kW |
ADG-P-800-38 | 800V,38A,30kW | ADG- PLUS -800-38 | 800V,38A,30kW |
ADG-P-1000-30 | 1000V,30A,30kW | ADG- PLUS -1000-30 | 1000V,30A,30kW |
ADG-P-1600-18 | 1600V,18A,30kW | ADG- PLUS -1600-18 | 1600V,18A,30kW |
50kWモデル
型式 | 仕様 | 後継機種 | 仕様 |
ADG-P-40-1250 | 40V,1250A,50kW | ADG- PLUS -40-1250 | 40V,1250A,50kW |
ADG-P-60-834 | 60V,834A,50kW | ADG- PLUS -60-834 | 60V,834A,50kW |
ADG-P-100-500 | 100V,500A,50kW | ADG- PLUS -100-500 | 100V,500A,50kW |
ADG-P-200-250 | 200V,250A,50kW | ADG- PLUS -200-250 | 200V,250A,50kW |
ADG-P-240-208 | 240V,208A,50kW | ADG- PLUS -240-208 | 240V,208A,50kW |
ADG-P-320-156 | 320V,156A,50kW | ADG- PLUS -320-156 | 320V,156A,50kW |
ADG-P-400-125 | 400V,125A,50kW | ADG- PLUS -400-125 | 400V,125A,50kW |
ADG-P-500-100 | 500V,100A,50kW | ADG- PLUS -500-100 | 500V,100A,50kW |
ADG-P-640-78 | 640V,78A,50kW | ADG- PLUS -640-78 | 640V,78A,50kW |
ADG-P-800-63 | 800V,63A,50kW | ADG- PLUS -800-63 | 800V,63A,50kW |
ADG-P-1000-50 | 1000V,50A,50kW | ADG- PLUS -1000-50 | 1000V,50A,50kW |
ADG-P-1600-31 | 1600V,31A,50kW | ADG- PLUS -1600-31 | 1600V,31A,50kW |
75kWモデル
型式 | 仕様 | 後継機種 | 仕様 |
ADG-P-40-1875 | 40V,1875A,75kW | ADG- PLUS -40-1875 | 40V,1875A,75kW |
ADG-P-60-1250 | 60V,1250A,75kW | ADG- PLUS -60-1250 | 60V,1250A,75kW |
ADG-P-100-750 | 100V,750A,75kW | ADG- PLUS -100-750 | 100V,750A,75kW |
ADG-P-320-234 | 320V,234A,75kW | ADG- PLUS -320-234 | 320V,234A,75kW |
ADG-P-640-117 | 640V,117A,75kW | ADG- PLUS -640-117 | 640V,117A,75kW |
ADG-P-1000-75 | 1000V,75A,75kW | ADG- PLUS -1000-75 | 1000V,75A,75kW |
ADG-P-1600-47 | 1600V,47A,75kW | ADG- PLUS -1600-47 | 1600V,47A,75kW |
100kWモデル
型式 | 仕様 | 後継機種 | 仕様 |
ADG-P-40-2500 | 40V,2500A,100kW | ADG- PLUS -40-2500 | 40V,2500A,100kW |
ADG-P-60-1666 | 60V,1666A,100kW | ADG- PLUS -60-1666 | 60V,1666A,100kW |
ADG-P-100-1000 | 100V,1000A,100kW | ADG- PLUS -100-1000 | 100V,1000A,100kW |
ADG-P-320-312 | 320V,312A,100kW | ADG- PLUS -320-312 | 320V,312A,100kW |
ADG-P-640-156 | 640V,156A,100kW | ADG- PLUS -640-156 | 640V,156A,100kW |
ADG-P-1000-100 | 1000V,100A,100kW | ADG- PLUS -1000-100 | 1000V,100A,100kW |
ADG-P-1600-63 | 1600V,63A,100kW | ADG- PLUS -1600-63 | 1600V,63A,100kW |