メモリーレコーダ
オシロスコープと似ていますが、主に以下のような相違点があります。
オシロスコープ | メモリーレコーダ | |
---|---|---|
チャンネル数 | 2~4ch | 16~64ch |
周波数帯域 | ~GHz帯 | 数MHz帯 |
ch間絶縁 | ×(※) | ○ |
※機種によっては絶縁されているものもあります。
パワエレ試験のことならKG
オシロスコープと似ていますが、主に以下のような相違点があります。
オシロスコープ | メモリーレコーダ | |
---|---|---|
チャンネル数 | 2~4ch | 16~64ch |
周波数帯域 | ~GHz帯 | 数MHz帯 |
ch間絶縁 | ×(※) | ○ |
※機種によっては絶縁されているものもあります。