平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、表題にも記載させていただきましたが、この度は、大変恐縮ですがお取引いただいております安全試験器の価格を変更する運びとなりました。 昨今の円安を要因とした原材料価格の高騰の上昇が続き、それらに起因する部品・副資材などの調達コストの上昇が製品コストを押し上げる原因となってまいりました。弊社では生産の合理化、諸経費の削減をはじめとする生産コストの抑制に努めてまいりました。しかしながら誠に不本意ではございますが、下記の通り価格改定を実施させていただくこととなりました。何卒ご理解賜りますようによろしくお願い申し上げます。
実施時期
2022年11月01日(火) ご注文受付分より
対象製品及び改定価格について
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
6310P | 10kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | ¥4,425,000- |
6315P | 15kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | \5,038,000- |
6330P | 30kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | \7,115,000- |
6360P | 60kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | \10,480,000- |
6390P | 90kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | ¥13,600,000- |
63120P | 120kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | ¥17,220,000- |
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
6310 | 10kVA,0~300V,45~70Hz | ¥3,530,000- |
6315 | 15kVA,0~300V,45~70Hz | \4,058,000- |
6330 | 30kVA,0~300V,45~70Hz | \5,709,000- |
6360 | 60kVA,0~300V,45~70Hz | \9,205,000- |
6390 | 90kVA,0~300V,45~70Hz | ¥12,020,000- |
63120 | 120kVA,0~300V,45~70Hz | ¥15,320,000- |
63150 | 150kVA,0~300V,45~70Hz | ¥17,890,000- |
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
6310A | 10kVA,0~300V,380~440Hz | ¥3,860,000- |
6315A | 15kVA,0~300V, 380~440Hz | \4,350,000- |
6330A | 30kVA,0~300V, 380~440Hz | \6,250,000- |
6360A | 60kVA,0~300V, 380~440Hz | \9,840,000- |
6390A | 90kVA,0~300V, 380~440Hz | ¥12,980,000- |
63120A | 120kVA,0~300V, 380~440Hz | ¥16,120,000- |
63150A | 150kVA,0~300V, 380~440Hz | ¥18,820,000- |
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
6510P | 10kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | ¥2,760,000- |
6520P | 20kVA,0~300V,45~70Hz,PFC | \4,591,000- |
6510 | 10kVA,0~300V,45~70Hz | ¥2,190,000- |
6520 | 20kVA,0~300V,45~70Hz | \3,449,000- |
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
EAL-5005 STD | 500VA,0~310V,40~500Hz | ¥448,000- |
EAL-5012 STD | 1250VA,0~310V,40~500Hz | \548,000- |
EAL-5020 STD | 2000VA,0~310V,40~500Hz | \787,000- |
EAL-5030 STD | 3000VA,0~310V,40~500Hz | \1,154,000- |
EAL-5040 STD | 4000VA,0~310V,40~500Hz | \1,564,000- |
EAL-5060 STD | 6000VA,0~310V,40~500Hz | \1,985,000- |
※EAL-5012 STDは在庫品にかぎり\452,000での販売を継続します。
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
EAL-5005 ADV | 500VA,0~310V,5~1200Hz | ¥606,000- |
EAL-5012 ADV | 1250VA,0~310V,5~1200Hz | \858,000- |
EAL-5020 ADV | 2000VA,0~310V,5~1200Hz | \1,067,000- |
EAL-5030 ADV | 3000VA,0~310V,5~1200Hz | \1,388,000- |
EAL-5040 ADV | 4000VA,0~310V,5~1200Hz | \1,925,000- |
EAL-5040 ADV | 6000VA,0~310V,5~1200Hz | \2,450,000- |
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
6705 | 500VA,0~300V,45~500Hz | ¥537,000- |
6710 | 1000VA,0~300V,45~500Hz | \729,000- |
6720 | 2000VA,0~300V,45~500Hz | \1,238,000- |
6730 | 3000VA,0~300V,45~500Hz | \1,929,000- |
6750 | 5000VA,0~300V,45~500Hz | \2,955,000- |
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
6905S | 500VA,0~310V,40~450Hz | ¥275,000- |
6910S | 1000VA,0~310V,40~450Hz | \405,000- |
6920S | 2000VA,0~310V,40~450Hz | \698,000- |
6930S | 3000VA,0~310V,40~450Hz | \918,000- |
6950S | 5000VA,0~310V,40~450Hz | \1,268,000- |
※6905Sおよび6910Sは在庫品にかぎりキャンペーン価格6905S(\162,000)、
6910S(\274,000)での販売を継続します。
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
EAB-140 | 4000VA,0~300V,40~1000Hz | ¥1,828,000- |
EAB-160 | 6000VA,0~300V,40~1000Hz | \2,610,000- |
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
EAC-303 | 3000VA,0~300V,40~1000Hz | ¥1,860,000- |
EAC-306 | 6000VA,0~300V,40~1000Hz | \2,498,000- |
交流電源オプション(一例)
弊社型式 | 仕様 | 改訂価格(税別) |
---|
1528(GP-IB) | GP-IB I/Fカード | ¥98,000- |
1539(GP-IB) | EAL用GP-IB I/Fカード | \69,000- |
1540(RS-232C) | EAL用RS-232C I/Fカード | \39,000- |
※その他交流電源に実装されるオプションに関しても価格改定となります。詳細につきましては、営業担当者へお問い合わせください。