大容量プログラマブル直流電源「ADG-PLUSシリーズ」オープン価格変更のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、昨今の原材料価格の高騰による部品・副材料の調達コストの上昇が続き、製品コストを押し上げる原因となっております。そこで生産コストの見直しとさらなる合理化を実施した結果、大容量プログラマブル直流電源「ADG-PLUSシリーズ」につきまして、標準価格からオープン価格へ価格表記を変更する運びとなりました。
価格表記変更に伴い、ご迷惑をお掛けすることになりますが、引き続き大容量プログラマブル直流電源「ADG-PLUSシリーズ」に関して、ご愛顧いただけるように何卒宜しくお願い致します。
敬具
記
実施時期
2025年01月6日(月) ご発注より。
対象製品
30kWモデル
型名 | 仕様 | 標準価格(税別) |
ADG-PLUS-40-750 | 40V,750A,30kW | 標準価格から オープン価格 へ変更 |
ADG-PLUS-60-500 | 60V,500A,30kW | |
ADG-PLUS-100-300 | 100V,300A,30kW | |
ADG-PLUS-200-150 | 200V,150A,30kW | |
ADG-PLUS-240-125 | 240V,125A,30kW | |
ADG-PLUS-320-94 | 320V,94A,30kW | |
ADG-PLUS-400-75 | 400V,75A,30kW | |
ADG-PLUS-500-60 | 500V,60A,30kW | |
ADG-PLUS-640-47 | 640V,47A,30kW | |
ADG-PLUS-800-38 | 800V,38A,30kW | |
ADG-PLUS-1000-30 | 1000V,30A,30kW | |
ADG-PLUS-1600-18 | 1600V,18A,30kW |
50kWモデル
型名 | 仕様 | 標準価格(税別) |
ADG-PLUS-40-1250 | 40V,1250A,50kW | 標準価格から オープン価格 へ変更 |
ADG-PLUS-60-834 | 60V,834A,50kW | |
ADG-PLUS-100-500 | 100V,500A,50kW | |
ADG-PLUS-200-250 | 200V,250A,50kW | |
ADG-PLUS-240-208 | 240V,208A,50kW | |
ADG-PLUS-320-156 | 320V,156A,50kW | |
ADG-PLUS-400-125 | 400V,125A,50kW | |
ADG-PLUS-500-100 | 500V,100A,50kW | |
ADG-PLUS-640-78 | 640V,78A,50kW | |
ADG-PLUS-800-63 | 800V,63A,50kW | |
ADG-PLUS-1000-50 | 1000V,50A,50kW | |
ADG-PLUS-1600-31 | 1600V,31A,50kW |
75kWモデル
型名 | 仕様 | 標準価格(税別) |
ADG-PLUS-40-1875 | 40V,1875A,75kW | 標準価格から オープン価格 へ変更 |
ADG-PLUS-60-1250 | 60V,1250A,75kW | |
ADG-PLUS-100-750 | 100V,750A,75kW | |
ADG-PLUS-320-234 | 320V,234A,75kW | |
ADG-PLUS-640-117 | 640V,117A,75kW | |
ADG-PLUS-1000-75 | 1000V,75A,75kW | |
ADG-PLUS-1600-47 | 1600V,47A,75kW |
100kWモデル
型名 | 仕様 | 標準価格(税別) |
ADG-PLUS-40-2500 | 40V,2500A,100kW | 標準価格から オープン価格 へ変更 |
ADG-PLUS-60-1666 | 60V,1666A,100kW | |
ADG-PLUS-100-1000 | 100V,1000A,100kW | |
ADG-PLUS-320-312 | 320V,312A,100kW | |
ADG-PLUS-640-156 | 640V,156A,100kW | |
ADG-PLUS-1000-100 | 1000V,100A,100kW | |
ADG-PLUS-1600-63 | 1600V,63A,100kW |
オプション・検査成績書
型名 | 主な仕様 | 標準価格(税抜) |
ADG-PLUS-001 | GP-IBインターフェース | 標準価格から オープン価格 へ変更 |
ADG-PLUS-003 | 三相200V電源入力オプション(30kW-50kW) | |
ADF-PLUS-005 | 三相200V電源入力オプション(100kW) | |
ADG-PLUS-007 | SAS(ソーラーアレイシミュレータ)機能 | |
ADG-PLUS-009 | 三相200V電源入力オプション(75kW) | |
****/REC | 30kWタイプ検査成績書 | |
****/REC | 50kWタイプ検査成績書 | |
****/REC | 75kWタイプ検査成績書 | |
****/REC | 100kWタイプ検査成績書 | |
TCP | 製品別トレーサビリティ (検査成績書のご注文が必要となります) | |
SCI | 標準器試験成績書 (検査成績書のご注文が必要となります) |
※****には各電源の型式が入ります。
※検査成績書は、モデルによって一部制限がある試験内容がある場合がございます。詳しくはお問い合わせください。