超高電圧耐電圧試験器 7470シリーズ(最大AC/DC20kV)は、試験プローブが確実に接続されていることを自動的に確認する「コンタクトチェック機能」や作業者を危険な感電から守る「スマートGFI機能」を標準装備し、試験手順を50のメモリに記憶して内蔵の試験機能を様々なシーケンスで実行可能となっており、電気絶縁用保護帽(ヘルメット)の定期点検など、様々な用途にご使用いただくことができます。
お気軽にお問い合わせください。044-223-79509:00-18:00 [土日・祝日除く]
お問い合わせ特長
- 超高電圧ACまたはDC耐圧試験に対応
- 20文字×2行のデジタル表示
- 試験手順を50のメモリに記憶し、内蔵の試験機能を様々なシーケンスで実行可能
- 内蔵PLCリモートインターフェースにより外部制御が可能
- キーロック機能搭載
- 標準インターフェース:USB&RS-232C
- オプションでGP-IB、プリンタインターフェースを装備可能
- チャージロウによるコンタクトチェック機能内蔵(7472、7474)
- 電気絶縁用保護帽(ヘルメット)の定期点検に最適
- JIS C2110に準拠した連続電圧印加試験機能(オプション)
外観図
仕様
型名 | 7470 | 7472 | 7473 | 7474 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
機能 |
||||||
AC 耐圧試験 | ○ | - | ○ | - | ||
DC 耐圧試験 | - | ○ | - | ○ | ||
AC 耐圧試験 仕様 ※特に記載のない限り「V=Vrms」「A=Arms」 |
||||||
AC出力 | 最大定格出力容量 | 10 kV / 20 mA | - | 20 kV / 10 mA | - | |
出力電圧範囲 | 0~10.00 kV | - | 0~20.00 kV | - | ||
出力電圧設定分解能 | 0.01kV | - | 0.01 kV | - | ||
出力電圧設定確度 | ±(1.5 % of setting +0.01 kV) | - | ±(1.5 % of setting +0.02 kV) | - | ||
出力周波数 | 50 Hz/60 Hz ±0.1 %, 選択可能 | - | 50 Hz/60 Hz ±0.1 %, 選択可能 | - | ||
出力波形 | 正弦波、THD. クレストファクター = 1.3~1.5 | - | 正弦波、THD. クレストファクター = 1.3~1.5 | - | ||
負荷変動・出力電圧安定度 | 無負荷から最大負荷において ±(1 % of output +0.01 kV) | - | 無負荷から最大負荷において ±(1 % of output +0.01 kV) | - | ||
AC電流オフセット電流 | 0.0~2.000 mA 自動/手動設定 (オプション) | - | 0.0~2.000 mA 自動/手動設定 (オプション) | - | ||
出力方式 | PWMスイッチング - 昇圧トランス | - | PWMスイッチング - 昇圧トランス | - | ||
AC測定 | 電圧測定確度 | ±(2 % of reading +2 counts) | - | ±(2 % of reading +2 counts) | - | |
電圧測定分解能 | 0.01 kV | - | 0.01 kV | - | ||
電流測定確度 | ±(2 % of reading +3 counts) | - | ±(2 % of reading +3 counts) | - | ||
電流測定分解能 | L | 0.001 mA @ 0~3.500 mA | - | 0.001 mA @ 0~3.500 mA | - | |
H | 0.01 mA @ 3.00~20.00 mA | 0.01 mA @ 3.00~10.00 mA | ||||
時間機能 | 立上り時間 | 設定範囲 | 0.3~999.9 s | - | 0.3~999.9 s | - |
分解能 | 0.1 s | - | 0.1 s | - | ||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ||
立下り時間 | 設定範囲 | 0.1~999.9 s | - | 0.1~999.9 s | - | |
分解能 | 0.1 s | - | 0.1 s | - | ||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ||
試験時間 | 設定範囲 | 0, 0.3~999.9 s (0=連続) 0, 0.1~999.9 m (0=連続) 0, 0.1~999.9 h (0=連続) | - | 0, 0.3~999.9 s (0=連続) 0, 0.1~999.9 m (0=連続) 0, 0.1~999.9 h (0=連続) | - | |
分解能 | 0.1 s 0.1 m 0.1 h | - | 0.1 s 0.1 m 0.1 h | - | ||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ||
アーク検出 | 7.00 kV未満 1~9レンジ 7.00 kV以上 1~8レンジ | - | 15 kV未満 1~9レンジ 15 kV以上 1~7レンジ | - | ||
DC 耐圧試験 仕様 |
||||||
DC出力 | 最大定格出力容量 | - | 12 kV / 10 mA | - | 20 kV / 5 mA | |
出力電圧範囲 | - | 0~12.00 kV | - | 0~20.00 kV | ||
出力電圧設定分解能 | - | 0.01 kV | - | 0.01 kV | ||
出力電圧設定確度 | - | ±(1.5 % of setting +0.01 kV) | - | ±(1.5 % of setting +0.02 kV) | ||
出力リップル | - | 12 kV/9999 uA 抵抗負荷に於いて 5 %未満 | - | 20 kV/5000 uA 抵抗負荷に於いて 5 %未満 |
||
DC電流オフセット電流 | - | 0.0~200.0 uA 自動/手動設定 (オプション) | - | 0.0~200.0 uA 自動/手動設定 (オプション) |
||
Ramp High 電流 | - | ON/OFF ユーザー選択可能 | - | ON/OFF ユーザー選択可能 | ||
Charge - Low 電流 | - | 0.0~350.0 uA 自動/手動設定 | - | 0.0~350.0 uA 自動/手動設定 | ||
放電時間 | 200 ms 以下 | 200 ms 以下 | ||||
最大容量性負荷 | 1.5 uF 0.18 uF 0.15 uF | 1.5 uF 0.18 uF 0.15 uF 0.12 uF 0.1 uF 0.08 uF | ||||
出力方式 | - | PWMスイッチング - 昇圧トランス | - | PWMスイッチング - 昇圧トランス | ||
DC測定 | 電圧測定確度 | - | ±(1.5 % of reading +2 counts) | - | ±(1.5 % of reading +2 counts) | |
電圧測定分解能 | - | 0.01 kV | - | 0.01 kV | ||
電流測定確度 | - | ±(2 % of reading +3 counts) | - | ±(2 % of reading +3 counts) | ||
電流測定分解能 | L | - | 0.1 @ 0~350.0 uA | - | 0.1 @ 0~350.0 uA | |
M | - | 1 @ 300~3500 uA | - | 1 @ 300~3500 uA | ||
H | - | 10 @ 3000~9999 uA | - | 10 @ 3000~5000 uA | ||
時間機能 | 立上り時間 | 設定範囲 | - | 0.4~999.9 s | - | 0.4~999.9 s |
分解能 | - | 0.1 s | - | 0.1 s | ||
設定確度 | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||
立下り時間 | 設定範囲 | - | 0.0 , 1.0~999.9 s | - | 0.0 , 1.0~999.9 s | |
分解能 | - | 0.1 s | - | 0.1 s | ||
設定確度 | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||
試験時間 | 設定範囲 | - | 0, 0.4~999.9 s (0=連続) 0, 0.1~999.9 m (0=連続) 0, 0.1~999.9 h (0=連続) | - | 0, 0.4~999.9 s (0=連続) 0, 0.1~999.9 m (0=連続) 0, 0.1~999.9 h (0=連続) |
|
分解能 | - | 0.1 s 0.1 m 0.1 h | - | 0.1 s 0.1 m 0.1 h |
||
設定確度 | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | - | ±(0.1 % of setting + 0.05 s) | ||
アーク検出 | - | レンジ1~9 (9=最高感度) | - | レンジ1~9 (9=最高感度) | ||
その他の機能 |
||||||
メモリ | 50 メモリ | |||||
表示器 | 20×2 LCD バックライト付き | |||||
スクリーンロック | 操作パネルのキーロックにより不用意な操作によるプログラム等の変更を防止可能 | |||||
校正 | 内蔵プログラムと外部測定器により可能 | |||||
アラーム音量 | レンジ0~9 (0=OFF、1=音量最小、9=音量最大) | |||||
インターフェース |
||||||
USB | ハードウェア | USB&RS232C (標準) | ||||
GP-IB (オプション) | ||||||
ターミネータ | 受信時LF,送信時LF | |||||
PLC リモートコントロール | 入力 : Test , Reset , Memory1.2.3 ,Inter Lock | |||||
出力 : Pass , Fail , Processing | ||||||
一般仕様 |
||||||
供給電源 | 入力定格 | 単相2線 | ||||
入力電圧/周波数 | AC 100/200 Vrms ±10 %, 50/60 Hz ±5 % ※工場出荷時AC 115/230 Vrms ±10 % の指定可能 | |||||
入力電力 | 最大負荷時 | 630 VA以下 | ||||
入力電流 | 最大負荷時 | 6.3 A | ||||
質量 | 本体のみ | 約24 kg | 約23 kg | |||
外形寸法 (W×H×D) | 突起部含まず | 430 × 133 × 400 mm | ||||
環境条件 | 動作環境 | 屋内使用 | ||||
動作温度 | 0 ℃~ +40 ℃ | |||||
動作湿度 | 20 % RH ~ 85% RH (結露なし) | |||||
保存温度 | -20 ℃~ +60 ℃ | |||||
保存湿度 | 20% RH ~ 85% RH (結露なし) | |||||
高度 | 2000 m 以下 | |||||
冷却方式 | ファンによる強制空冷 | |||||
耐電圧 | 入力-出力間 | AC 1500 V、1 分間印加で異常なし | ||||
入力-FG間 | AC 1500 V、1 分間印加で異常なし | |||||
絶縁抵抗 | 入力-FG間 | DC 500 V、30 MΩ 以上 | ||||
付属品 |
||||||
取扱説明書 | × 1 | |||||
電源ケーブル | × 1 | |||||
ヒューズ | ×2 (ヒューズホルダ内部の予備ヒューズを含む) | |||||
インターロック解除コネクタ | × 1 (品番:1505) | |||||
高圧テストケーブル 20 kV, 1.6 m | - | - | × 1 (品番:1142) | |||
高圧テストケーブル 12 kV, 1.5 m | × 1 (品番:1143) | - | - | |||
高圧リターンケーブル 1.5 m | × 1 (品番:1144) | |||||
USBケーブル | × 1 | |||||
オプションユニット |
||||||
1528 | GPIB インターフェイス | |||||
1536 | USB&RS232C インターフェイス | |||||
Opt.7011 | 7470 & 7473用連続電圧印加試験機能 | |||||
Opt.7012 | 7472 & 7474用連続電圧印加試験機能 |
記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問い合わせ頂けますようお願い致します。