リーケージカレントテスター「7630シリーズ」は、7種の測定用模擬回路を内蔵し、外部にも模擬回路を追加できるため、様々な規格に対応可能となっております。
標準装備のモニタ用BNCコネクタを使用すれば、オシロスコープ等による模擬回路の検証が可能です。
- 他の安全試験器と連動した試験が可能
- 320×240ドットの大型グラフィックスLCDを装備
- DUT(被試験物)に供給する電源電圧は最大277Vまで対応可能
- DC - 1MHzの高帯域測定が可能
- IEC60990の要求に対応
- オプションでIEC60065の要求にも対応可能(最大測定電流75mApeak, 35mArms)
- 7種の測定用模擬回路を内蔵し、外部にも模擬回路を追加できるため、様々な規格に対応可能
- モニタ用のBNCコネクタを装備しており、オシロスコープ等による模擬回路の検証が可能
- 負荷の最大容量は10kVA / 40Arms
- オプションのRUNテストモジュールにより、電力、電圧、電流、力率の測定が可能
適合規格
測定模擬回路 | 適合規格 |
---|---|
MD1 | IEC60990 Fig4 U2, IEC60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, |
IEC60990 Fig4 U1, IEC60065 | |
MD2 | IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60990 Fig5 U1 |
MD3 | IEC60601-1 |
MD4 | UL544NP, UL484, UL923, UL471, UL867, UL697 |
MD5 | UL544P |
MD6 | UL1563 |
MD7 | IEC60950, IEC61010-1 FigA.2(2kΩ)(Opt.752 RUNテストMD回路用) |
入力ライン条件 |
|||
電源スイッチ | ノーマル条件用極性反転スイッチ(ON/OFF/自動設定) | ||
ニュートラルスイッチ | シングルフォルト条件用ニュートラル"ON"/"OFF"選択 | ||
グランドスイッチ | クラスⅠシングルフォルト条件用グランド"ON"/"OFF"選択 | ||
プローブ設定 |
|||
PH-PL | シャーシ表面 - シャーシ表面 | ||
PH-L | シャーシ表面 - ライン | ||
G-L | グランド - ライン | ||
G-N | グランド - ニュートラル | ||
G-N/G-L | 自動選択機能 | ||
設定 |
|||
レンジ | 分解能 | ||
タッチカレント上限値設定(RMS) | 0.0μA - 999.9μA | 0.1μA | |
1000μA - 9999μA | 1μA | ||
10.00mA - 20.00mA | 0.01mA | ||
タッチカレント下限値設定(RMS) | 0.0μA - 999.9μA | 0.1μA | |
タッチカレント上限値設定(PEAK) | 0.0μA - 999.9μA | 0.1μA | |
1000μA - 9999μA | 1μA | ||
10.00mA - 30.00mA | 0.01mA | ||
タッチカレント下限値設定(PEAK) | 0.0μA - 999.9μA | 0.1μA | |
表示 | |||
レンジ | 分解能 | 確度 | |
タッチカレント表示(RMS) | 0.0μA - 999.9μA (DC - 1MHz) | 0.1μA | DC:±(2% of reading + 3counts) 15Hz≦ f 100KHz≦ f ≦1MHZ:±(5% of reading):10.0uA - 999.9uA |
1000μA - 7999μA (DC - 1MHz) | 1μA | DC:±(2% of reading + 3counts) 15Hz≦ f 100KHz≦ f ≦1MHZ:±(5% of reading):10.0uA - 7999uA |
|
8.00mA - 20.00mA (DC - 1MHz) | 0.01mA | DC:±(2% of reading + 3counts) 15Hz≦ f ≦1MHz:±(5% of reading):0.01mA-20.00mA |
|
タッチカレント表示(PEAK) | 0.0μA - 999.9μA (DC - 1MHz) | 0.1μA | DC:±(2% of reading + 2μA) 15Hz≦ f ≦1MHZ:±(10% of reading + 2μA):10.0uA - 999.9uA |
1000μA - 7999μA (DC - 1MHz) | 1μA | DC:±(2% of reading + 2counts) 15Hz≦ f ≦1MHZ:±(10% of reading +2counts):10μA - 7999μA |
|
8.00mA - 30.00mA (DC - 100KHz) | 0.01mA | DC:±(2% of reading + 2counts) 15Hz≦ f ≦1MHz:±(5% of of reading + 2counts):0.01mA -30.00mA |
|
測定回路モジュール |
|||
MD1 | IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig4 U1 |
||
MD2 | IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60990 Fig5 U1 | ||
MD3 | IEC 60601-1 | ||
MD4 | UL544P | ||
MD5 | UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697 | ||
MD6 | UL1563 | ||
MD7 | IEC60950, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) for RUN Test MD Circuit.(Opt.752) | ||
外部MD | 基本測定エレメント 1kΩ | ||
MD電圧リミット | 70VDC | ||
リーケージカレントオフセット | 0- 999.9uA | 0.1uA | |
DUT電源 |
|||
AC電圧[V] | 0.0 - 277.0 | ||
AC電流 | 最大連続 40Arms | ||
過電流保護 | 50Arms:応答時間3秒以下/250Apeak:応答時間10μs以下 | ||
AC電圧上下限値[V] | 0.0 - 277.0 | 0.1 | |
AC電圧表示[V] | 0.0 - 277.0 | 0.1 | ±(1.5% of reading + 2counts):60.0 - 277.0Vにて |
遅延時間設定 [sec] | 0.5 - 999.9 | 0.1 | |
試験時間設定[sec] | 0、0.5 - 999.9 | 0.1 | |
タイマー表示[sec] | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% of reading + 0.05sec) |
一般 |
|||
入力電圧 AC | 100/200Vac±10% , 50/60Hz ± 5%, 最大 2A | ||
PLC リモートコントロール | 入力: Test , Reset , Memory1.2.3 | ||
出力: Pass, Fail, Processing, Start-OUT,Reset –Out | |||
スキャナコントロール | マトリックススキャナ(Model 7006)制御 | ||
メモリ | 50メモリ:30ステップ/メモリ:シングルステップモード 結果表示は最大900データ(30メモリ×30ステップ)まで可能 |
||
自動反転機能 | 自動反転“ON”/”OFF”パラメータ選択 1ステップの設定でノーマル条件用自動極性切替スイッチを設定可能 リーケージカレントの最大値を表示のみ |
||
表示器 | 320x240ドット LCDバックライト付 | ||
LCDコントラスト設定 | 範囲1 - 9、1=明るい、9=暗い | ||
アラーム音量 | 0 - 9 レンジ (0=OFF, 1 最小音量, 9 最大音量) | ||
キーロック | 不用意な操作によるプログラム等の変更を防止可能 | ||
試験結果の表示 | 全ての試験結果情報は表示器に表示 | ||
校正機能 | 内蔵プログラムと外部測定器により可能、期限切れ告知機能付き | ||
インターフェース | RS 232(標準装備) / GPIB(Option) | ||
安全規格 | TUV/GS規格 | ||
使用環境 | 0-40℃ , 20-80%RH | ||
外形寸法 | 430×133×400 (mm) | ||
重量 | 12Kg | ||
標準添付品 |
|||
電源ケーブル | ×1 | ||
ヒューズ | ×1 (F2A-2S) | ||
インターロック解除コネクタ | ×1 (品番:1505) | ||
DUT入力電源ケーブル40A, 3m | ×1 (品番:1151) | ||
DUT電源ケーブル 40A, 1.5m | ×1 (品番:1148) | ||
高圧リターンケーブル 1.8m | ×1 (品番:1102) | ||
RS-232Cリンクケーブル 1.5m | ×1 (品番:1130) |
オプショナル アクセサリ |
|||
Opt.731 | GPIBインターフェースカード | ||
Opt.732 | プリンタインターフェースカード | ||
Opt.751 | マルチファンクションインターフェースカード(USB-A、RS-232C、RS-485、内部メモリへのバーコードパターン読込) | ||
Opt.752 | RUN機能モジュール (6800/6700/6400シリーズの交流電源と接続) | ||
Opt.753 | HV & GBリンクモジュール3.5KVAC/3.5KVDC & グランドボンド 40A | ||
Opt.754 | 高測定レンジ(35mArms/70mApeak) & 4MDs | ||
Opt.758 | イーサーネットカード | ||
Opt.760 | HV & GBリンクモジュール5KVAC/6KVDC & グランドボンド 40A(安全規格無し) | ||
Opt.761 | MD電圧表示機能 | ||
オプションユニット RUN Test Function (Opt.752) |
|||
レンジ | 分解能 | 確度 | |
電力[W] | 0-1000.0 1-10000 | 0.1 1 | |
電流[A] | 0.000 - 3.500 3.00 - 40.00 | 0.001 0.01 | |
力率 | 0.000 -1.000 | 0.001 | |
リーケージ電流[mA] | 0.00 - 10.00 | 0.01 | |
AC電流 HIGH/LOWリミット設定[A] | 0.00 - 40.00 | 0.01 | |
AC電流表示[A] | 0.000 - 3.500 3.00 - 40.00 | 0.001 0.01 | ±(2 % of reading + 5 counts) ±(2 % of reading + 2 counts) |
AC電力 HIGH/LOW リミット設定[W] | 0 - 10000 | 1 | |
AC電力表示[W] | 0.0 - 1000.0 1000 - 10000 | 0.1 1 | ±(5 % of reading + 9 counts) |
力率 HIGH/LOW リミット設定 | 0.000 -1.000 | 0.001 | |
力率表示 | 0.000 -1.000 | 0.001 | ±(8 % of reading + 2 counts) , V > 60VAC & PF > 0.2 |
リーケージ電流 HIGH/LOW リミット設定[mA] | 0.00 - 10.00 | 0.01 | |
リーケージ電流表示[mA] | 0.00 - 10.00 | 0.01 | ±(2 % of reading + 2 counts) |
遅延時間[sec] | 0.5 - 999.9 | 0.1 | |
試験時間[sec] | 0, 0.1-999.9 (0=連続) | 0.1 | |
表示時間[sec] | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1 % of reading + 0.05sec) |
入力電源制御 | 0.0 - 999.9 | 0.1 | トランスボックス(1931/1931S) または 交流電源(6700/6800/6400Series) |
Opt.752のオプションユニット |
|||
6800 シリーズ AC交流電源 (6805, 6810 , 6820 , 6830 and 6840 ) | |||
6700 シリーズ プログラマブル交流電源 (6705, 6710 , 6720 , 6730 and 6740 ) | |||
6400 シリーズ 大容量単相交流電源 (6402, 6403, 6405, 6410) | |||
1931 シリーズ マルチタップ(1.0, 1.1, 1.06倍) トランス (500VA/1KVA/1.8KVA/3.6KVA) | |||
1931S シリーズ マルチタップ(0.8, 0.85, 0.9, 1.0, 1.06, 1.1倍) トランス (500VA/1KVA/1.8KVA/3.6KVA) | |||
Opt. 754 高電流測定レンジ(35mArms/70mApeak) & 4MDs |
|||
MD1 | IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig4 U1 | ||
MD2 | IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60990 Fig5 U1 | ||
MD3 | IEC 60601-1 | ||
MD5 | UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697 | ||
IEC90990 Fig4(U1/U2),IEC60990 Fig5(U1/U3),UL484,IEC60601対応 ※本オプションを実装するためには、標準MD回路は全て撤去します。 |
記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問い合わせ頂けますようお願い致します。