コンパクト安全試験器(耐圧試験・絶縁抵抗試験)「EST-300シリーズ」は、質量5.5kg、設置面積がA4用紙サイズに収まるというコンパクトサイズの次世代安全試験器です。
AC/DC耐電圧および絶縁抵抗機能を搭載。見やすい4.3インチカラータッチパネルを搭載し、表示言語は英語・日本語の2種が選択可能です。
製品紹介動画(Youtube)
特長
コンパクトな筐体に3-in-1の 機能を搭載
AC/DC 耐電圧および絶縁抵抗機能を搭載。コンパクトながらパワフルな試験が可能モデル名 | AC耐電圧 | DC耐電圧 | 絶縁抵抗 |
---|---|---|---|
EST-310 | 5kV, 20mA | - | - |
EST-320 | 1KV、50G Ω | ||
EST-330 | 6kV, 7.5mA |
スマホライクなタッチパネル
4.3 インチカラー液晶を採用。わかりやすいアイコンでスマホライクに操作!型名 | EST-310 | EST-320 | EST-330 | ||
---|---|---|---|---|---|
機能 ※ 機能有:○、 機能無し:- |
|||||
AC 耐圧試験 | ○ | ○ | ○ | ||
DC 耐圧試験 | - | - | ○ | ||
絶縁抵抗試験 | - | ○ | ○ | ||
AC 耐圧試験 仕様 (全機種共通) ※特に記載のない限り「V=Vrms」「A=Arms」 |
|||||
AC出力 | 最大定格出力容量 | 5 kV / 20 mA | |||
出力電圧範囲 | 0~5.00 kV | ||||
出力電圧設定分解能 | 0.01 kV | ||||
出力電圧設定確度 | ±(1 % of setting +0.5 % of Range) | ||||
出力周波数 | 50 Hz/60 Hz ±0.1 %, ユーザー選択可能 | ||||
出力波形 | 正弦波、クレストファクター = 1.3~1.5 | ||||
負荷変動・出力電圧安定度 | ±(1 % of output +5 V)、無負荷から全負荷にて | ||||
出力方式 | PWM スイッチング | ||||
AC測定 | 電圧測定確度 | 0.00~6.00kV | 0.5 kV以上: ±(1.5 % of reading) / 0.5kV未満: ±(1.5 % of reading +1 count) | ||
電圧測定分解能 | 0.01 kV | ||||
電流測定確度 | 0.000~4.000 mA | ±(1 % of reading +1 % of Range) | |||
3.50~20.00 mA | |||||
電流測定分解能 | 0.000~4.000 mA | 0.001 mA | |||
3.50~20.00 mA | 0.01 mA | ||||
時間機能 | 立上り時間 | 設定範囲 | 0.1~999.9 s | ||
分解能 | 0.1 s | ||||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||||
立下り時間 | 設定範囲 | 0~999.9 s | |||
分解能 | 0.1 s | ||||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||||
試験時間 | 設定範囲 | 0, 0.3~999.9s (0=連続) | |||
分解能 | 0.1s | ||||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||||
アーク検出 | 0、1~9レンジ (0=OFF、9 最高感度) | ||||
DC 耐圧試験 仕様 (EST-330のみ) |
|||||
DC出力 | 最大定格出力容量 | 6kV / 7.5 mA | |||
出力電圧範囲 | 0~6.00 kV | ||||
出力電圧設定分解能 | 0.01 kV | ||||
出力電圧設定確度 | ±(1 % of setting +0.5 % of Range) | ||||
出力リップル | 6 kV/7.5 mA 抵抗負荷に於いて5 %未満 | ||||
負荷変動・出力電圧安定度 | ±(1 % of output +5 V)、無負荷から全負荷にて | ||||
出力方式 | PWM スイッチング | ||||
DC測定 | 電圧測定確度 | 0.00~6.00 kV | 0.5 kV以上: ±(1.5 % of reading) / 0.5 kV未満: ±(1.5 % of reading +1 count) | ||
電圧測定分解能 | 0.01 kV | ||||
電流測定確度 | 0.0~400.0 uA | ±(1 % of reading +1 % of Range) | |||
0.35~4.00 mA | |||||
3.50~7.50 mA | |||||
電流測定分解能 | 0.0~400.0 uA | 0.1 uA | |||
0.35~4.00 mA | 0.001 mA | ||||
3.50~7.50 mA | 0.01 mA | ||||
時間機能 | 立上り時間 | 設定範囲 | 0.1~999.9 s | ||
分解能 | 0.1 s | ||||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||||
立下り時間 | 設定範囲 | 0、1.0~999.9 s | |||
分解能 | 0.1 s | ||||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||||
試験時間 | 設定範囲 | 0, 0.4~999.9 s (0=連続) | |||
分解能 | 0.1 s | ||||
設定確度 | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | ||||
アーク検出 | 0、1~9レンジ (0=OFF、9 最高感度) | ||||
Ramp High Current | 0.0~7.5 mA | ||||
Charge Low Current | 0.0~350.0uA or Auto Set | ||||
放電時間 | < 50 ms 無負荷時 *1 | ||||
絶縁抵抗試験 仕様 (EST-320、EST-330 のみ) |
|||||
DC特性 | 最大定格出力容量 | - | 1 kV / 50 GΩ | ||
出力電圧範囲 | - | 30~1000 V | |||
設定分解能 | - | 1 V | |||
設定確度 | - | ±(1 % of setting +0.5 % of Range) | |||
抵抗測定 | 抵抗測定範囲 | - | 0.100 MΩ~50 GΩ (Auto Range) | ||
抵抗測定分解能 | - | 0.001 MΩ / 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ | |||
測定確度 *2 | - | 出力 30 V - 499 V : 0.100~999.9 MΩ ±(7 % of reading +0.1 % of Range) 1 G~10 GΩ ±(15 % of reading +0.1 % of Range) 出力 500 V~1000 V : 0.500~999.9 MΩ ±(2 % of reading +0.1 % of Range) 1 G~9.999 GΩ ±(5 % of reading +0.1 % of Range) 10 G~50 GΩ ±(15 % of reading +0.1 % of Range) |
|||
電圧測定確度 | 0.00~6.00kV | - | 0.5 kV以上: ±(1.5 % of reading) / 0.5 kV未満: ±(1.5 % of reading +1 count) |
||
電圧測定分解能 | - | 0.01 kV | |||
時間機能 | 立上り時間 | 設定範囲 | - | 0.1~999.9 s | |
分解能 | - | 0.1 s | |||
設定確度 | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | |||
立下り時間 | 設定範囲 | - | 0, 1.0~999.9 s (0 = OFF) | ||
分解能 | - | 0.1 s | |||
設定確度 | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | |||
遅延時間 | 設定範囲 | - | 0.5~999.9 s | ||
分解能 | - | 0.1 s | |||
設定確度 | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | |||
試験時間 | 設定範囲 | - | 0, 0.5~999.9 s (0=連続) | ||
分解能 | - | 0.1 s | |||
設定確度 | - | ±(0.1 % of setting +0.05 s) | |||
Charge Low Current | - | 0.0~350.0 uA or Auto Set | |||
その他の機能 |
|||||
メモリ | 30 steps (Maximum 30 Steps in one File) | ||||
表示器 | 4.3" カラーディスプレイ (タッチパネル) | ||||
スクリーンロック | 不用意な操作によるプログラム等の変更を防止可能 | ||||
校正 | 内蔵プログラムと外部測定器により可能 | ||||
アラーム音量 | レンジ0~9 (0=OFF、1=音量最小、9=音量最大) | ||||
インターフェース |
|||||
USB | ハードウェア | ソケットB タイプ | |||
ターミネータ | 受信時LF、送信時LF | ||||
PLC リモートコントロール | 入力: Test、Reset、Interlock、ファイル呼出1~3 | ||||
出力: Pass、Fail、Processing、Reset-Out | |||||
一般仕様 |
|||||
供給電源 | 入力定格 | 単相2線 | |||
入力電圧/周波数 | AC 100~120 Vrms/AC 200~240 Vrms ±10 %, 50 Hz/60 Hz ±5 % | ||||
入力電力 | 最大負荷時 | 360 VA以下 | |||
入力電流 | 最大負荷時 | 3.15 A | |||
質量 | 本体のみ | 約5.46 kg | |||
外形寸法 (W×H×D) | 突起部含まず | 215 × 88.1 × 300 mm | |||
環境条件 | 動作環境 | 屋内使用 | |||
動作温度 | 0 ℃~ +40 ℃ | ||||
動作湿度 | 20 % RH~85 % RH(結露なし) | ||||
保存温度 | -20 ℃~ +60 ℃ | ||||
保存湿度 | 20 % RH~85 % RH(結露なし) | ||||
高度 | 2000 m 以下 | ||||
冷却方式 | ファンによる強制空冷 | ||||
耐電圧 | 入力-出力間 | AC 1500 V、1 分間印加で異常なし | |||
入力-FG間 | AC 1500 V、1 分間印加で異常なし | ||||
絶縁抵抗 | 入力-FG間 | DC 500 V、30 MΩ 以上 | |||
付属品 |
|||||
取扱説明書 | × 1 | ||||
電源ケーブル (10 A) | × 1 | ||||
ヒューズ | × 1 | ||||
インターロック解除コネクタ | × 1 (品番:1505) | ||||
高圧テストケーブル 1.5 m | × 1 (品番:1101) | ||||
高圧リターンケーブル 1.8 m | × 1 (品番:1102) | ||||
USBケーブル | × 1 (品番:1224) |
*1 放電時間 < 100 ms 容量性負荷時 (1 uF < 1 kV, 0.75 uF < 2 kV, 0.5 uF < 3 kV, 0.08 uF < 4 kV, 0.04 uF < 5 kV, 0.015 uF < 6 kV)
*2 環境条件 湿度60%RH以下(結露無き事、スキャナー未使用)、I <150nAの場合。
*2 環境条件 湿度60%RH以下(結露無き事、スキャナー未使用)、I <150nAの場合。
記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問い合わせ頂けますようお願い致します。