500VA多機能安全試験器(耐圧試験・絶縁抵抗試験・アース導通試験)「SE7450シリーズ」は、4.3インチカラータッチパネル採用ならびに操作パネルの表示言語に英語・日本語表示対応した使いやすい安全試験器です。
感電保護(スマートGFI)、キーロック機能、ディスチャージ機能を装備しており、電気 用品安全法(PSE 法)の自主検査に最適です。
- 500VAの大容量試験に対応
- 4.3インチカラータッチパネル採用
- 英語・日本語表示対応
- ランプアップ時間(0.1s ~), 試験時間(連続、0.3s ~)設定
- 2000メモリステップ
- DC用のディスチャージ機能を装備
- 500VAで2Uサイズとコンパクト
- GBを32A->40Aに変更(オプション)
- 別売の外部スキャナによる自動化も可能
- 電気用品安全法(PSE法)の自主検査に最適
- USB&RS-232C標準装備
- GP-IB/Ethenet(オプション)
- ワールドワイド入力(100~120V、200~240V)
型名 | SE7451 | SE7452 | ||
---|---|---|---|---|
AC 耐圧試験 | 5 kVac / 100 mA | |||
AC 耐圧試験 (Opt.7015) | 6 kVac / 80 mA | |||
DC 耐圧試験 | 6 kVdc / 10 mA | |||
DC 耐圧試験 (Opt.7015) | 7.5 kVdc / 10 mA | |||
絶縁抵抗試験 | 6 kVdc / 50000 MΩ | |||
低抵抗試験(保護導通試験) | - | 32 A /600 mΩ / 8 V | ||
AC 耐電圧試験 |
||||
出力容量 | 5 kVac / 100 mA | |||
出力容量 (Opt.7015) | 6 kVac / 80 mA | |||
レンジ | 分解能 | |||
AC出力電圧 [V] | 0 - 5,000 | 10 | ± (1 % of Setting + 0.5 % of Range) | |
AC出力電圧 [V] (Opt.7015) | 0 - 6,000 | |||
出力周波数 | 50Hz /60 Hz ± 0.1%, 選択可能 | |||
出力波形 | 正弦波, クレストファクター = 1.3 - 1.5 | |||
出力安定度 | 無負荷から最大負荷において ± (1 % of output + 5 V) | |||
設定 |
||||
Hi / Lo リミット電流 (トータル) [mA] | オートレンジ | 0.000 - 9.999 | 0.001 | ± (2 % of setting + 2 counts) |
10.00 - 99.99 | 0.01 | ± (2 % of setting + 6 counts) | ||
100.0 | 0.1 | |||
固定レンジ | 0.000 - 3.500 | 0.001 | ± (2 % of setting + 2 counts) | |
3.51 - 99.99 | 0.01 | ± (2 % of setting + 6 counts) | ||
100.0 | 0.1 | |||
Hi / Lo リミット電流 (リアル) [mA] | オートレンジ | 0.000 - 9.999 | 0.001 | ± (3 % of setting + 50 μA) |
10.00 - 99.99 | 0.01 | |||
100.0 | 0.1 | |||
ランプアップ時間 [sec] | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1 % of setting + 0.05 sec) | |
ランプダウン時間 [sec] | 0.0 - 999.9 | |||
試験時間 [sec] | オートレンジ | 0, 0.1-999.9 (0 = 連続) | ||
固定レンジ | 0, 0.2-999.9 (0 = 連続) | |||
AC電流オフセット [mA] | 0.000 - 100.0 mA (トータル + オフセット ≤100.0 mA) | |||
アーク放電検出 | 1 - 9 レンジ (9 最高感度) | |||
DC 耐電圧試験 |
||||
出力容量 | 6 kVdc / 10 mA | |||
出力容量 (Opt.7015) | 7.5 kVdc / 10 mA | |||
レンジ | 分解能 | |||
DC出力電圧 [V] | 0 - 6,000 | 10 | ± (1 % of Setting + 0.5 % of Range) | |
DC出力電圧 [V] (Opt.7015) | 0 - 7,500 | |||
出力リップル | ||||
設定 |
||||
Hi / Lo リミット電流 [μA] | オートレンジ | 0.0000 - 0.9999 | 0.0001 | ± (2 % of setting + 10 counts) Lowレンジ設定ON時 |
1.000 - 9.999 | 0.001 | |||
10.00 - 99.99 | 0.01 | |||
100.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2 % of setting + 2 counts) Lowレンジ設定ON時 |
||
1000 - 10000 | 1 | |||
固定レンジ | 0.0000 - 0.3500 | 0.0001 | ± (2 % of setting + 10 counts) Lowレンジ設定ON時 |
|
0.351 - 3.500 | 0.001 | |||
3.51 - 35.00 | 0.01 | |||
35.1 - 350.0 | 0.1 | ± (2 % of setting + 2 counts) | ||
351 - 3500 | 1 | |||
3501 - 10000 | 1 | |||
ランプアップ時間 [sec] | 0.4 - 999.9 (Lowレンジ設定 OFF) 0.1 - 999.9 (固定レンジ設定 ON) | 0.1 | ± (0.1 % of setting + 0.05 sec) | |
0.5-999.9 (Lowレンジ設定 ON) | ||||
ランプダウン時間 [sec] | 0.0, 1.0 - 999.9 | |||
試験時間 [sec] | 0, 0.4 - 999.9 (0 = 連続, Lowレンジ設定 OFF) | |||
0, 1.0 - 999.9 (0 = 連続, Lowレンジ設定 ON) | ||||
0, 0.1 - 999.9 (固定レンジ設定 ON) * Lowレンジ設定がONの場合、Lowレンジ時の時間設定になる |
||||
ランプ High 電流 [μA] | Low レンジ ON | 0.0000 - 0.9999 | 0.0001 | ± (2 % of setting + 10 counts) |
1.000 - 9.999 | 0.001 | |||
10.00 - 99.99 | 0.01 | |||
100.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2 % of setting + 2 counts) | ||
1000 - 10000 | 1 | |||
Low レンジ OFF | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ||
1,000 - 10,000 | 1 | |||
チャージ Low 電流 [μA] | 0.0 - 350.0 [μA] または 自動設定, 電流レンジ 3レンジ 0 - 3500 [nA] または 自動設定, 電流レンジ 6レンジ |
|||
放電時間 | 無負荷50 msec未満、容量負荷の場合100 msec未満 (電圧値毎の最大容量値は以下参照) | |||
最大容量負荷 (DC Mode) | 1 μF | |||
電流オフセット電流 [μA] | 0.0 - 10,000 μA (トータル + オフセット ≤10 mA) | |||
アーク放電検出 | 1 - 9 ranges (9 最高感度) | |||
絶縁抵抗試験 |
||||
出力容量 | 6 kVdc / 50,000 MΩ | |||
レンジ | 分解能 | |||
DC出力電圧 [V] | 10 - 6,000 | 1 | ± (1 % of Setting + 0.5 % of Range) | |
Hi/Lo リミット抵抗 [MΩ] | 0.10 - 99.99 (Hiリミット : 0 = OFF) | 0.01 | ± (0.1 % Setting) | |
100.0 - 999.9 | 0.1 | |||
1,000 - 50,000 | 1 | |||
ランプアップ時間 [sec] | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1 % of setting + 0.05 sec) | |
ランプダウン時間 [sec] | 0.0, 1.0 - 999.9 | |||
試験時間 [sec] | 0, 0.5 - 999.9 (0=連続) | |||
遅延時間 [sec] | 0.5 - 999.9 | |||
チャージLOW電流 [μA] | 0 - 3.500 または 自動設定 | |||
低抵抗試験(保護導通試験)(適合機種:SE7452) |
||||
出力容量 | 32 A / 600 mΩ / 8 V | |||
レンジ | 分解能 | |||
出力 AC 電流 [A] | 1.00 - 32.00 | 0.01 | ± (2 % of Setting + 0.5% of Range) | |
出力 AC 電流 [A] (Opt.799) | 1.00 - 40.00 | 0.01 | ||
出力 AC 電圧 [V] オープン回路時 | 3.00 - 8.00 | 0.01 | ± (2 % of setting + 3 counts) | |
出力周波数 | 50 Hz / 60 Hz ± 0.1 %, 選択可能 | |||
出力安定度 | (1 % of output + 0.02 A), 最大負荷範囲, 入力電圧範囲 | |||
最大負荷 | 1.00- 10.00 A / 0 - 600 mΩ, 10.01 - 32.00 A / 0 - 200 mΩ | |||
設定 |
||||
レンジ | 分解能 | |||
リードオフセット抵抗 [mΩ] | 0 - 200 | 1 | ± (2 % of setting + 2 counts) > 3 A | |
Hi / Lo リミット抵抗 [mΩ] | 0 - 200 (10.01 - 32.00 A) | 1 | ± (2 % of setting + 2 counts) | |
0 - 600 (6.00 - 10.00 A) | ||||
0 - 600 (1.00 - 5.99 A) | ± (3 % of setting + 3 counts) > 3 A | |||
試験時間 [sec] | 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = 連続) | 0.1 | ± (0.1 % of setting + 0.05 sec) | |
DC Continuity Test Function (Opt.7002 適合機種:SE7451) |
||||
出力容量 | 1 A (1.000 Ω時), 0.1 A (10.00 Ω時), 0.01 A (100.0 Ω時), 0.001 A (1 kΩ時), 0.00011 A (10 kΩ時) | |||
レンジ | 分解能 | |||
Hi / Lo リミット抵抗 [mΩ] | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (1 % of setting + 3 counts) | |
1.01-10.00 | 0.01 | |||
10.1-100.0 | 0.1 | |||
101-1000 | 1 | |||
1001-10000 | 1 | ± (1 % of setting + 10 counts) | ||
試験時間 [sec] | 0.0, 0.4-999.9 (0 = 連続) | 0.1 | ± (0.1 % of setting + 0.05 sec) | |
オフセット抵抗 [Ω] | 0.000-10.00 | 0.001/0.01 | ± (1 % of reading + 3 counts) | |
測定 |
||||
レンジ | 分解能 | |||
AC/DC 電圧 [kV] (耐電圧試験) | 0.00 - 7.50 | 0.01 | 0.5 kV以上:± (1.5 % of reading) 0.5 kV未満:± (1 % of reading + 0.5 % of range) |
|
DC 電圧 [V] (絶縁抵抗試験) | 0 - 1000 | 1 | ± (1 % of reading + 0.5 % of Range) | |
1001 - 6000 | ||||
AC 電流(トータル) [mA] | オートレンジ | 0.000 - 3.500 | 0.001 | ± (2 % of reading + 3 counts) |
3.00 - 99.99 | 0.01 | ± (2 % of reading + 6 counts) | ||
100.0 | 0.1 | |||
固定レンジ | 0.000 - 3.500 | 0.001 | ± (2 % of reading + 2 counts) | |
0.00 - 99.99 | 0.01 | ± (2 % of reading + 2 counts) レンジの3 %未満の時は 更に ± (0.1 % of range) |
||
AC 電流(リアル) [mA] | 0.000 - 9.999 | 0.001 | ± (3 % of setting + 50 μA) 力率 > 0.1, 電圧 > 250 Vac |
|
10.00 - 99.99 | 0.01 | |||
DC 電流 [nA] | オートレンジ / 固定レンジ | 0.0 - 350.0 | 0.1 | ± (2 % of reading + 10 counts) Lowレンジ設定ON時 |
DC 電流 [μA] | オートレンジ | 0.300 - 3.500 | 0.001 | |
3.00 - 35.00 | 0.01 | |||
30.0 - 350.0 | 0.1 | ± (2 % of reading + 2 counts) | ||
固定レンジ | 0.000 - 3.500 | 0.001 | ± (2 % of reading + 10 counts) Lowレンジ設定ON時 レンジの6 %未満の時は 更に ± (0.1 % of range) |
|
0.00 - 35.00 | 0.01 | |||
0.0 - 350.0 | 0.1 | ± (2% of reading + 2counts) | ||
DC 電流 [mA] | オートレンジ | 0.300 - 3.500 | 0.001 | ± (2% of reading + 2counts) |
3.00 - 10.00 | 0.01 | |||
固定レンジ | 0.000 - 3.500 | 0.001 | ± (2% of reading + 2counts) レンジの6%未満の時は更に ± (0.1% of range) |
|
0.00 - 10.00 | 0.01 | ± (2% of reading + 2counts) レンジの6 %未満の時は 更に ± (0.2% of range) |
||
AC 電流 [A] (低抵抗試験) | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2 % of reading + 0.5 % of Range) | |
レンジ | 分解能 | |||
抵抗 [MΩ] (絶縁抵抗試験) | 0.05 - 999.9MΩ (10 - 29V) | 0.001 MΩ | ± (15 % of reading + 2 counts) | |
0.05 - 999.9MΩ (30 - 499V) | 0.001 MΩ | ± (7 % of reading + 2 counts) | ||
0.100 - 999.9MΩ (500 - 6,000V) | 0.001 MΩ | ± (2 % of reading + 2 counts) | ||
1,000 - 9,999MΩ (500 - 6,000V) | 1 MΩ | ± (5 % of reading + 2 counts) | ||
10,000 - 50,000MΩ (500 - 6,000V) | 1 MΩ | ± (15 % of reading + 2 counts) | ||
抵抗 [mΩ] (低抵抗試験) | 0 - 600 | 1 | 3.00 - 32.00A, ±(2 % of reading + 2 counts) | |
抵抗 [Ω] (DC Continuity Test Function) | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (1 % of reading + 3 counts) | |
1.01-10.00 | 0.01 | |||
10.1-100.0 | 0.1 | |||
101-1000 | 1 | |||
1001-10000 | 1 | ± (1 % of reading + 10 counts) | ||
一般 | SE7451 | SE7452 |
||
入力電圧 | 100 - 120 V / 200 - 240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz ± 5 %, 最大入力電流15 A | |||
PLC リモートコントロール | 入力: Test, Reset, Interlock, ファイル呼出1 - 15 | |||
出力 : Pass , Fail , Processing | ||||
メモリ | 2000ステップ異なるメモリとステップでユーザーが作成可能。 (1つのメモリ当たり上限は200ステップ) | |||
ディスプレイ | 4.3インチ カラーディスプレイ (タッチパネル) | |||
校正 | 内蔵プログラムと外部測定器により可能 | |||
アラーム音量設定 | レンジ: 0~9 ; 0=OFF, 1 最小音量, 9 最大音量 | |||
外部スキャナ | ○ | ○ | ||
USB & RS232 インターフェース | ○ | ○ | ||
GPIB インターフェース | ▲ | ▲ | ||
対応言語 | 英語 /日本語 (中国語についてはサポート対象外) | |||
使用環境 | 0 - 40 ℃, 20 - 80 % RH | |||
外形寸法 (W × H × D) [mm] | 430 × 88.1 × 400 | 430 × 88.1 × 400 | ||
質量 | 21.0 kg | 23.4 kg |
※ 標準:○, オプション:▲
【 オプションユニット 】
オプションユニット | |
---|---|
Opt.798 | IR負出力 |
Opt.799 | SE7452用 GB Output 40A |
Opt.7002 | SE7451用 DC Continuity Test Function |
Opt.7009 | JigA/JigB |
Opt.7015 | 6kVac / 7.5kVdc 出力 |
1536B | USB & RS232 インターフェース |
1528B | GPIB インターフェース |
1535B | イーサネット インターフェース |
記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問い合わせ頂けますようお願い致します。