海外の電源電圧・周波数
プラグ形状
主な使用国 | 電圧(V) | 周波数(Hz) |
---|---|---|
日本 | 100V | 50/60Hz |
アメリカ | 120V | 60Hz |
中国 | 220V | 50Hz |
カナダ | 120/240V | 60Hz |
主な使用国 | 電圧(V) | 周波数(Hz) |
---|---|---|
イギリス | 240V | 50Hz |
香港 | 200/220V | 50Hz |
シンガポール | 230V | 50Hz |
マレーシア | 240V | 50Hz |
インド | 230/240V | 50Hz |
主な使用国 | 電圧(V) | 周波数(Hz) |
---|---|---|
フランス | 230V | 50Hz |
イタリア | 220V | 50Hz |
ドイツ | 127/230V | 50Hz |
スイス | 230V | 50Hz |
主な使用国 | 電圧(V) | 周波数(Hz) |
---|---|---|
オーストラリア | 240V | 50Hz |
ニュージーランド | 230/240V | 50Hz |
※同じ国でも地域によって電圧等が異なる場合がありますので、あくまで参考用としてご利用下さい。