FE-B1を用いた4K接続例
構成図 1
構成情報 1
品名 | 型名 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|
FE-B1超解像装置 | FE-B1-PRO | 計測技術研究所 | 1 |
変換器 | QMC-41HH-PRO | 計測技術研究所 | 1 |
表示器 | PN-K321 | SHARP | 1 |
構成図 2
構成情報 2
品名 | 型名 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|
FE-B1超解像装置 | FE-B1-PRO | 計測技術研究所 | 1 |
変換器 | QMC-44HS-PRO | 計測技術研究所 | 1 |
表示器 | PXM-X300 | ソニー株式会社/td> | 1 |
構成図 3
構成情報 3
品名 | 型名 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|
FE-B1超解像装置 | FE-B1-PRO | 計測技術研究所 | 1 |
変換器 | THD-MBA1 | 株式会社東芝 | 1 |
表示器 | REGZA 55XS5 | 株式会社東芝 | 1 |